| 飛行型×3のチーム | |
| 地上型×3のチーム | |
| 地空混成 |
| A:ミャンマー防衛部隊(G-One) B:空の暴力(和樹) C:コルジリネ・W(Cadierei) D:歳末発破隊(Cadierei) E:天使の狂詩曲(そにっく) F:天空目指すフラップター(そにっく) G:逝雪(涼格朱銀) H:蛇龍B型(涼格朱銀) |
I:ニセニュータイプズ(錦) J:マハー・リグ・ヴェーダ(sin) K:フライズ2(curara) L:Armda(curara) M:ALICE[ε]toms(Dumbo) N:クリスマス(まくん) O:忘年会(まくん) P:聖夜の夕立(KURO) Q:黒いサンタの憂鬱(KURO) |
■HOME
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | 対地 | 対空 | 勝数 | ||
| A | --- | W20 | W30 | W33 | L02 | W10 | W21 | W32 | L23 | W30 | W30 | L03 | L23 | W32 | W31 | L13 | W30 | 6 | 4 | 11 | |
| B | L02 | --- | W30 | W33 | L02 | L02 | W32 | W33 | W32 | L22 | W30 | L03 | W21 | W31 | W32 | L23 | L03 | 7 | 2 | 9 | |
| C | L03 | L03 | --- | L03 | L03 | L03 | L03 | L03 | W10 | L02 | L03 | L03 | W20 | W20 | L02 | L02 | W10 | 4 | 0 | 4 | |
| D | L33 | L33 | W30 | --- | L03 | L13 | L23 | W20 | L03 | L02 | L23 | W20 | L23 | L02 | L01 | W20 | L11 | 4 | 0 | 4 | |
| E | W20 | W20 | W30 | W30 | --- | W30 | W30 | W30 | L23 | W21 | W30 | W10 | L23 | W32 | W30 | L03 | W30 | 7 | 5 | 13 | |
| F | L01 | W20 | W30 | W31 | L03 | --- | W32 | W33 | L22 | L13 | W30 | L03 | W22 | W30 | W31 | L22 | L01 | 6 | 3 | 9 | |
| G | L12 | L23 | W30 | W32 | L03 | L23 | --- | W32 | L22 | L12 | W21 | L22 | W22 | W31 | W32 | W22 | W22 | 8 | 1 | 9 | |
| H | L23 | L33 | W20 | L02 | L03 | L33 | L23 | --- | W30 | W11 | L03 | W10 | L23 | L01 | L03 | L22 | L03 | 3 | 0 | 4 | |
| I | W32 | L23 | L01 | W30 | W32 | W22 | W22 | L03 | --- | W20 | W32 | W20 | L12 | W21 | W11 | L02 | L12 | 4 | 5 | 10 | |
| J | L03 | W22 | W20 | W20 | L12 | W21 | W21 | L11 | L02 | --- | W22 | W10 | W20 | W20 | W20 | L03 | W30 | 7 | 4 | 11 | |
| K | L03 | L03 | W30 | W32 | L03 | L03 | L12 | W30 | L23 | L22 | --- | L13 | L23 | W30 | W31 | W21 | W22 | 7 | 0 | 7 | |
| L | W30 | W30 | W30 | L02 | L01 | W30 | W22 | L01 | L02 | L01 | W31 | --- | L02 | W20 | L01 | L01 | W30 | 3 | 5 | 8 | |
| M | W32 | L12 | L02 | W32 | W32 | L22 | L22 | W32 | W21 | L02 | W32 | W20 | --- | W31 | W32 | L02 | W31 | 7 | 3 | 10 | |
| N | L23 | L13 | L02 | W20 | L23 | L03 | L13 | W10 | L12 | L02 | L03 | L02 | L13 | --- | L12 | L03 | W20 | 3 | 0 | 3 | |
| O | L13 | L23 | W20 | W10 | L03 | L13 | L23 | W30 | L11 | L02 | L13 | W10 | L23 | W21 | --- | W10 | W21 | 7 | 0 | 7 | |
| P | W31 | W32 | W20 | L02 | W30 | W22 | L22 | W20 | W20 | W30 | L12 | W10 | W20 | W30 | L01 | --- | W30 | 7 | 4 | 12 | |
| Q | L03 | W30 | L01 | W11 | L03 | W10 | L22 | W30 | W21 | L03 | L22 | L03 | L13 | L02 | L12 | L03 | --- | 3 | 2 | 5 |
■AWAY
| Q | P | O | N | M | L | K | J | I | H | G | F | E | D | C | B | A | 対地 | 対空 | 勝数 | ||
| Q | --- | L03 | L03 | W30 | L23 | W30 | L12 | L03 | L11 | W30 | L22 | W21 | L03 | L03 | L12 | W32 | L03 | 3 | 2 | 5 | |
| P | W30 | --- | W20 | W31 | W20 | W30 | L23 | W30 | W30 | W20 | L22 | W31 | L12 | W10 | W30 | L23 | L11 | 9 | 1 | 11 | |
| O | W30 | L02 | --- | L12 | L11 | W10 | L23 | L02 | W20 | W20 | L23 | L12 | L03 | W20 | W20 | L33 | L13 | 6 | 0 | 6 | |
| N | L03 | L13 | W21 | --- | L02 | W30 | L03 | L02 | L13 | W10 | L23 | L03 | L22 | W10 | W21 | L13 | W22 | 5 | 1 | 6 | |
| M | W32 | L02 | W11 | W20 | --- | W20 | W32 | W32 | W32 | W31 | W32 | L22 | W32 | W32 | W32 | L12 | W32 | 8 | 4 | 13 | |
| L | L03 | L03 | L01 | L03 | L02 | --- | L11 | W30 | L02 | W30 | W20 | W30 | L02 | W30 | L01 | W30 | L01 | 2 | 3 | 6 | |
| K | W21 | W32 | W32 | W30 | L23 | W11 | --- | L02 | W33 | W30 | L33 | L03 | L03 | W33 | W30 | L23 | L02 | 9 | 0 | 9 | |
| J | W30 | L03 | W20 | W20 | L23 | L03 | W20 | --- | L22 | W21 | W32 | W30 | L03 | W20 | W20 | W22 | L13 | 6 | 4 | 10 | |
| I | W11 | L03 | L02 | W31 | L23 | W20 | L33 | W22 | --- | L03 | W31 | W30 | W32 | W30 | L02 | L22 | W30 | 4 | 4 | 9 | |
| H | L03 | L02 | L02 | L01 | L13 | L03 | L03 | L12 | W30 | --- | L13 | L33 | L03 | L03 | W20 | L23 | W32 | 2 | 1 | 3 | |
| G | W22 | W22 | W32 | W32 | L23 | L02 | W33 | L23 | L13 | W31 | --- | L03 | L03 | W32 | W30 | L03 | L13 | 7 | 1 | 8 | |
| F | L12 | L13 | W31 | W30 | W22 | L03 | W30 | L03 | L03 | W33 | W30 | --- | L03 | W32 | W30 | L11 | L01 | 6 | 2 | 8 | |
| E | W30 | W21 | W30 | W22 | L23 | W20 | W30 | W30 | L23 | W30 | W30 | W30 | --- | W31 | W30 | W30 | L01 | 8 | 4 | 13 | |
| D | W30 | L01 | L02 | L01 | L23 | L03 | L33 | L02 | L03 | W30 | L23 | L23 | L13 | --- | W20 | L33 | L33 | 3 | 0 | 3 | |
| C | W21 | L03 | L02 | L13 | L23 | W10 | L03 | L02 | W20 | L02 | L03 | L03 | L03 | L02 | --- | L03 | L03 | 3 | 0 | 3 | |
| B | L23 | W32 | W33 | W31 | W21 | L03 | W32 | L22 | W22 | W32 | W30 | W11 | L03 | W33 | W30 | --- | L01 | 8 | 3 | 11 | |
| A | W30 | W11 | W31 | L22 | L23 | W10 | W20 | W31 | L03 | L23 | W31 | W10 | W10 | W33 | W30 | W10 | --- | 6 | 5 | 12 |
■結果
| 順位/対地勝数 | 順位/対空勝数 | 順位/全勝数 | |
| ミャンマー防衛部隊(G-One) | 9位/12勝 | 1位/9勝 | 2位/23勝 |
| 空の暴力(和樹) | 6位/13勝 | 7位/5勝 | 6位/20勝 |
| コルジリネ・W(Cadierei) | 13位/7勝 | 14位/0勝 | 15位/7勝 |
| 歳末発破隊(Cadierei) | 13位/7勝 | 14位/0勝 | 15位/7勝 |
| 天使の狂詩曲(そにっく) | 3位/15勝 | 1位/9勝 | 1位/26勝 |
| 天空目指すフラップター(そにっく) | 9位/12勝 | 7位/5勝 | 8位/17勝 |
| 逝雪(涼格朱銀) | 3位/15勝 | 11位/2勝 | 8位/17勝 |
| 蛇龍B型(涼格朱銀) | 16位/5勝 | 12位/1勝 | 15位/7勝 |
| ニセニュータイプズ(錦) | 11位/8勝 | 1位/9勝 | 7位/19勝 |
| マハー・リグ・ヴェーダ(sin) | 6位/13勝 | 4位/8勝 | 5位/21勝 |
| フライズ2(curara) | 1位/16勝 | 14位/0勝 | 10位/16勝 |
| Armda(curara) | 16位/5勝 | 4位/8勝 | 11位/14勝 |
| ALICE[ε]toms(Dumbo) | 3位/15勝 | 6位/7勝 | 2位/23勝 |
| クリスマス(まくん) | 11位/8勝 | 12位/1勝 | 14位/9勝 |
| 忘年会(まくん) | 6位/13勝 | 14位/0勝 | 12位/13勝 |
| 聖夜の夕立(KURO) | 1位/16勝 | 7位/5勝 | 2位/23勝 |
| 黒いサンタの憂鬱(KURO) | 15位/6勝 | 10位/4勝 | 13位/10勝 |